Caratteristiche paesaggistiche di vendita calda per forniture da giardino Fontana d'acqua Caratteristica dell'acqua ondulata a parete interna
Specifiche Parametri elettrici (solo come riferimento, i parametri possono essere regolati per requisiti specifici) Curv
Informazioni di base
Modello numero: | DC80D |
Prestazione | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tip | pompa volumetrica positiva |
Applicazione | Pompa sommergibile |
Industria | Pompa dell'aria condizionata |
media | Acqua, liquido refrigerante |
Prestazione | Pompa automatica |
teoria | pompa centrifuga |
Livello di protezione | IP68 |
durata | 30.000 ore |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione o imballaggio OEM |
marchio | ZKSJ |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413709190 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche
NO. | Articolo | Specifiche |
1 | misure e peso | 144 mm x 213,8 mm x 147,3 mm; 2,1kg |
2 | Diametro esterno uscita | 38 mm |
3 | Diametro esterno dell'ingresso | 38 mm |
4 | Meccanismo di azionamento | Design senza spazzole, isolato tramite magnete |
5 | Materiale dell'alloggiamento della pompa | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30 % GF (opzionale) |
6 | Termini di utilizzo | Può funzionare in continuo, sott'acqua o a terra (non autoadescante) |
7 | Mezzo adatto | Acqua, olio o normali liquidi acidi/alcalini |
8 | Temperatura massima di esercizio | 120 °C Pompa trifase con controllo integrato per installazione subacquea Pompa trifase con controller integrato per installazione non sommergibile |
9 | consumo di energia | 80W/120W |
10 | voltaggio nominale | 12 VCC o 24 VCC |
11 | Intervallo di tensione di lavoro | 5 VCC ~ 14 VCC o 5 VCC ~ 26 VCC |
12 | Corrente di carico massima | 6,6A/5A |
13 | Portata orizzontale massima | 5300 l/ora 6300 l/ora |
14 | Corsa statica massima | 6,5 milioni/8 milioni |
15 | Classe di rumore | <40dB |
16 | Classe di resistenza all'acqua | IP68 (adatto per installazione sommergibile) |
17 | durata | >30.000 oreIP68 (adatto per installazione subacquea) |
18 | Alimentazione elettrica | Pannello solare, batterie, adattatore o altra fonte di alimentazione adatti |
19 | Funzione protettiva | Protezione contro il funzionamento a secco, protezione contro il blocco (funzione personalizzata) |
20 | Funzione di regolazione della potenza | Velocità regolabile tramite segnale PWM, segnale analogico 0-5 V o potenziometro (le funzioni sono opzionali per la regolazione individuale) |
22 | Caratteristica speciale |
|
Parametro elettrico(solo per riferimento, i parametri possono essere regolati per requisiti specifici)
Modello numero: | |||||
Inviaci